科研进展
- PBJ | 北大农研院陈时盛团队与合作者揭示小麦肉桂醇脱氢酶BGI1调控茎/穗/颖壳颜色、木质素含量和抗病性 2025-02-07
- Trends Plant Sci | 北大农研院王旭团队与合作者综述植物蓝光受体隐花色素的作用机制 2025-02-05
- Current Biology | 李磊实验室发现光调控下胚轴差异伸长的分子机制 2025-01-18
- Plant Cell | 李磊团队与合作者解析调控管状分子分化的miRNA网络 2025-01-18
- Advanced Science | 北大农研院何航与邓兴旺团队建立植物细胞类型特异的转录因子-miRNA-基因调控图谱 2025-01-12
- SCLS | 多位院士和数十位专家合作撰写长篇英文综述 “表观遗传与现代作物育种” 2025-01-09
- Advanced Science | 何航与邓兴旺课题组揭示植物基因组进化中的染色质拓扑结构域变化规律 2024-12-30
- Advanced Science | 何航与邓兴旺课题组揭示植物基因组进化中的染色质拓扑结构域变化规律 2024-12-29
- PNAS | 北京大学邓兴旺团队与中国农业大学合作揭示水杨酸信号参与植物光形态建成调控的新机制 2024-12-21
- PNAS | 北京大学邓兴旺团队与西南大学合作揭示生长素介导的酸性生长机制的起源和演化 2024-12-12
- Nature Plants | 北大农研院郭立团队破译本氏烟草完整基因组和着丝粒复杂结构及进化历史 2024-11-14
- Nature Plants | 北大农研院郭立团队破译本氏烟草完整基因组和着丝粒复杂结构及进化历史 2024-11-14
- GigaScience | 北大农研院郭立团队与合作者联合开发高效基因-代谢物关联挖掘算法CAT Bridge 2024-11-10
- GigaScience | 北大农研院郭立团队与合作者联合开发高效基因-代谢物关联挖掘算法CAT Bridge 2024-11-10
- Mol Plant | 北大农研院李博生团队发表超长和选择性测序方法高效获得植物完整T2T基因组 2024-10-19
- Cell Reports | 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院邓兴旺团队与合作者揭示植物激素功能调节新机制 2024-10-11
- Cell Reports | 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院邓兴旺团队与合作者揭示植物激素功能调节新机制 2024-10-11
- The Plant Journal | 邓兴旺团队与中国农科院合作破译胡萝卜及其黑斑病致病菌链格孢霉T2T基因组揭示二者互作基因表达图谱 2024-10-09
- The Plant Journal | 邓兴旺团队与中国农科院合作破译胡萝卜及其黑斑病致病菌链格孢霉T2T基因组揭示二者互作基因表达图谱 2024-10-09
- 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院王继纵邓兴旺课题组合作解析植物光信号转导新机制!成果发表在国际顶级期刊《细胞》 2024-09-24

