科研进展
- PNAS | 北京大学邓兴旺团队与中国农业大学合作揭示水杨酸信号参与植物光形态建成调控的新机制 2024-12-21
- PNAS | 北京大学邓兴旺团队与西南大学合作揭示生长素介导的酸性生长机制的起源和演化 2024-12-12
- Nature Plants | 北大农研院郭立团队破译本氏烟草完整基因组和着丝粒复杂结构及进化历史 2024-11-14
- GigaScience | 北大农研院郭立团队与合作者联合开发高效基因-代谢物关联挖掘算法CAT Bridge 2024-11-10
- Mol Plant | 北大农研院李博生团队发表超长和选择性测序方法高效获得植物完整T2T基因组 2024-10-19
- Cell Reports | 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院邓兴旺团队与合作者揭示植物激素功能调节新机制 2024-10-11
- The Plant Journal | 邓兴旺团队与中国农科院合作破译胡萝卜及其黑斑病致病菌链格孢霉T2T基因组揭示二者互作基因表达图谱 2024-10-09
- 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院王继纵邓兴旺课题组合作解析植物光信号转导新机制!成果发表在国际顶级期刊《细胞》 2024-09-24
- New Phytologist | 北大农研院与浙江大学喻景权院士团队合作揭示独脚金内酯诱导自噬调控番茄低温抗性的作用机制 2024-08-30
- 北大农研院:基于代谢组学、网络药理学和细胞实验探究不同颜色大米的免疫调节机制 2024-08-22
- Nature | 我院生物微观结构研究平台与中国科学院生物物理研究所合作揭示人源去甲肾上腺素转运体及多巴胺转运蛋白的转运机制 2024-08-15
- 北京大学现代农业研究院张华伟/山东大学刘利静/遗传所高彩霞课题组合作建立植物基因大规模深度定向进化体系 2024-08-10
- 北京大学现代农业研究院完成西瓜属端粒到端粒超级泛基因组!开启西瓜种质创新及品种培育新时代 2024-07-09
- Plant Communications|郭立团队破译生菜完整基因组揭示着丝粒结构和表观遗传特征 2024-06-29
- Nat Commun | 北大农研院与南科大团队揭示光-COP1-剪接体调控植物光形态建成的新机制 2024-06-17
- SCLS | 北京大学现代农业研究院陈时盛团队发现小麦vWA/Vwaint蛋白TaAPA2调控小麦植株形态建成 2024-06-07
- Plant Com |刘晓芹团队揭示花生果实早期发育图谱 2024-05-27
- Nature Communications|郭立团队与何航团队合作解析辣椒完整基因组和辣椒素合成通路进化机制 2024-05-22
- 北京大学现代农业研究院邓兴旺团队和何航团队首次揭示光调控植物染色质高级结构 2024-05-22
- Plant Cell | 北京大学李磊课题组解析miR408平衡植物生长和抗旱的分子机制 2024-05-18