科研进展
- Plant Communications|北大农研院陈时盛团队与合作者克隆小麦抗秆锈病新基因Sr8155B1 2025-03-07
- Mol Plant丨北京大学现代农业研究院团队深度解锁黄瓜基因组奥秘,助力育种新突破 2025-03-06
- Nature Genetics | 北大农研院叶文秀和郭立团队联合完成葡萄属超级泛基因组,开启葡萄种质创新与利用新时代! 2025-02-27
- MHOrT | 代常波、张华伟课题组成功开发双子叶植物高效基因编辑工具 2025-02-12
- PBJ | 北大农研院陈时盛团队与合作者揭示小麦肉桂醇脱氢酶BGI1调控茎/穗/颖壳颜色、木质素含量和抗病性 2025-02-07
- Trends Plant Sci | 北大农研院王旭团队与合作者综述植物蓝光受体隐花色素的作用机制 2025-02-05
- Current Biology | 李磊实验室发现光调控下胚轴差异伸长的分子机制 2025-01-18
- Plant Cell | 李磊团队与合作者解析调控管状分子分化的miRNA网络 2025-01-18
- Advanced Science | 北大农研院何航与邓兴旺团队建立植物细胞类型特异的转录因子-miRNA-基因调控图谱 2025-01-12
- Advanced Science | 何航与邓兴旺课题组揭示植物基因组进化中的染色质拓扑结构域变化规律 2024-12-29
- PNAS | 北京大学邓兴旺团队与中国农业大学合作揭示水杨酸信号参与植物光形态建成调控的新机制 2024-12-21
- PNAS | 北京大学邓兴旺团队与西南大学合作揭示生长素介导的酸性生长机制的起源和演化 2024-12-12
- Nature Plants | 北大农研院郭立团队破译本氏烟草完整基因组和着丝粒复杂结构及进化历史 2024-11-14
- GigaScience | 北大农研院郭立团队与合作者联合开发高效基因-代谢物关联挖掘算法CAT Bridge 2024-11-10
- Mol Plant | 北大农研院李博生团队发表超长和选择性测序方法高效获得植物完整T2T基因组 2024-10-19
- Cell Reports | 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院邓兴旺团队与合作者揭示植物激素功能调节新机制 2024-10-11
- The Plant Journal | 邓兴旺团队与中国农科院合作破译胡萝卜及其黑斑病致病菌链格孢霉T2T基因组揭示二者互作基因表达图谱 2024-10-09
- 潍坊现代农业山东省实验室/北京大学现代农业研究院王继纵邓兴旺课题组合作解析植物光信号转导新机制!成果发表在国际顶级期刊《细胞》 2024-09-24
- New Phytologist | 北大农研院与浙江大学喻景权院士团队合作揭示独脚金内酯诱导自噬调控番茄低温抗性的作用机制 2024-08-30
- 北大农研院:基于代谢组学、网络药理学和细胞实验探究不同颜色大米的免疫调节机制 2024-08-22