结题项目(主持)
编号 | 负责人 | 项目类别 | 项目编号 | 项目名称 | 执行期 |
1 | 卫波 | 国家自然科学基金面上项目 | 32072061 | TaCKX2家族成员在小麦产量性状形成过程中的作用解析及其育种价值评估 | 2021.01-2024.12 |
2 | 于佳琳 | 国家自然科学基金面上项目 | 32072498 | 基于人工智能的草坪及牧草杂草识别与除草剂精准喷施研究 | 2021.01-2024.12 |
3 | 邓兴旺/苏丁丁 | 中国工程科技发展战略山东研究院2022年度咨询研究项目 | 202202SDZD07 | 农业极端天气灾害风险防控及其对应技术改革战略研究 | 2023.06-2024.05 |
4 | 邓云 | 潍坊市科技发展计划项目 | 2020ZJ1210 | 生姜病害绿色防控技术研发 | 2020.10-2022.12 |
5 | 周军会 | 潍坊市科技发展计划项目 | 2021ZJ1300 | 转录因子ARF6a在草莓肉质果发育过程的功能解析 | 2021.10-2022.12 |
6 | 罗晓 | 潍坊市科技发展计划项目 | 2021ZJ1299 | 大豆耐盐碱种质资源筛选及相关表观调控基因挖掘 | 2021.10-2023.12 |

